Pasaje
Tasa del pasaje (T-2) (ART. 205-210)
- Hecho: Uso por los pasajeros o vehículos de las instalaciones de atraque, accesos terrestres, vías de circulación y otros.
- Sujetos pasivos: El concesionario, naviero, consignatario y el capitán.
- Devengo: Cuando se inicie el embarque, desembarque o tránsito.
- Cuantía: Cuota por pasajero o vehículo = Coeficiente corrector * P * coeficiente.
- Cuantía básica P = 3,23 €
- Coeficiente corrector = 1,00
Atraque y estaciones marítimas no concesionadas
| CONCEPTO | CUANTÍA |
|---|---|
| Pasajero en régimen de transporte en embarque o desembarque entre países Schengen | 0,75/Ud. |
| Pasajero en régimen de transporte en embarque o desembarque entre países no Schengen | 1,00/Ud. |
| Pasajero de crucero turístico embarcado o desembarcado, el día de embarque o desembarque | 1,20/Ud. |
| Pasajero de crucero turístico en el puerto inicio o final, por día diferente al embarque o desembarque | 0,75/Ud. |
| Pasajero de crucero turístico en tránsito, por día | 0,75/Ud. |
| Motocicletas y vehículos de 2 ruedas | 1,30/Ud. |
| Automóviles, turismos y similares de longitud < 5 metros | 2,90/Ud. |
| Automóviles, turismos y similares de longitud > 5 metros | 5,80/Ud. |
| Autocares y vehículos de transporte | 15,60/Ud. |
Para embarcaciones de navegación en aguas de servicio del puerto, rías o bahías
| CONCEPTO | CUANTÍA |
|---|---|
| Pasajero | 0,02/Ud. |
| Motocicletas y vehículos de 2 ruedas | 0,40/Ud. |
| Automóviles, turismos y similares de longitud < 5 metros | 0,90/Ud. |
| Automóviles, turismos y similares de longitud > 5 metros | 1,80/Ud. |
| Autocares y vehículos de transporte | 3,00/Ud. |
Viajes turísticos locales por embarque y desembarque
| CONCEPTO | CUANTÍA |
|---|---|
| Fuera de zona servicio o interiores | 0,20/Ud. |
| En zona de servicio o interiores | 0,04/Ud. |
Atraques y estaciones marítimas en concesión o autorización
| CONCEPTO | CUANTÍA |
|---|---|
| Cuota general | 50% |
| Si sólo es concesión de estación marítima | 75% |
| Para buques en servicio regular (*) | 80% |
| Para servicios interinsulares del mismo archipiélago (*) | 20% |
(*) Cuotas incompatibles entre sí.
Para navegación en zona de servicio o aguas interiores la tasa se puede exigir en régimen de estimación simplificada salvo renuncia expresa del sujeto pasivo con una bonificación de un 30%.
Bonificaciones (Art. 245)
Para incentivar la captación, fidelización y crecimiento de tráficos se podrán aplicar bonificaciones de hasta el 40% de las tasas de buque pasaje y mercancía calificando dichos tráficos como sensibles, prioritarios o estratégicos.