PRACTICAJE
![]() |
Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes, prestado a bordo de éstos, para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y de los límites geográficos de la zona de practicaje, en condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en el Reglamento regulador de este servicio y en el Pliego de Prescripciones Particulares del mismo.
Tabla de Tarifas
Con entrada en vigor a partir del día siguiente de la publicación en el BOE.
(BOE nº 93 de fecha de 18 de Abril de 2015)
Flota | Buques de carga | Cruceros | Todos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA C | ZONA B | ZONA A | |||||
Origen y/o destino | Comercial | Pantalanes | Comercial | Pantalanes | Mov. Interior | ||
0-3.000 | 737 | 883 | 491 | 589 | 246 | 122 | 208 |
3.001-5.000 | 840 | 1.031 | 560 | 687 | 280 | 138 | 238 |
5.001-10.000 | 957 | 1.178 | 638 | 785 | 319 | 152 | 270 |
10.001-15.000 | 1.310 | 1.324 | 873 | 883 | 437 | 221 | 371 |
15.001-20.000 | 1.737 | 1.825 | 1.158 | 1.216 | 579 | 294 | 491 |
20.001-30.000 | 2.436 | 2.648 | 1.624 | 1.766 | 812 | 361 | 690 |
30.001-40.000 | 2.972 | 3.238 | 1.981 | 2.158 | 991 | 505 | 842 |
40.001-50.000 | 3.462 | 3.606 | 2.308 | 2.404 | 1.154 | 642 | 980 |
50.001-70.000 | 4.121 | 4.268 | 2.748 | 2.845 | 1.374 | 671 | 1.167 |
70.001-90.000 | 4.652 | 5.003 | 3.101 | 3.335 | 1.551 | 761 | 1.317 |
90.001-110.000 | 5.044 | 5.592 | 3.363 | 3.728 | 1.681 | 849 | 1.428 |
110.001-130.000 | 5.615 | 6.033 | 3.743 | 4.022 | 1.872 | 940 | 1.581 |
130.001-150.000 | 6.128 | 6.623 | 4.085 | 4.415 | 2.043 | 1.026 | 1.736 |
150.001-170.000 | 6.724 | 7.211 | 4.483 | 4.807 | 2.241 | 1.194 | 1.905 |
170.001-190.000 | 7.343 | 7.800 | 4.895 | 5.200 | 2.448 | 1.400 | 2.080 |
> 190.000 | 7.982 | 8.388 | 5.321 | 5.592 | 2.661 | 1.613 | 2.261 |
Las zonas están definidas en plano donde se determina la zona de practicaje.
(Ver plano de las zonas de practicaje en Documentación).
Condiciones de Aplicación
Recargos
Buques sin máquina o avería: 100%
Subida a carro y bajada: 100%
Desembarque del práctico en la Ría de Ares, para buques que salgan de Langosteira: 50%
No podrán aplicarse ninguna otra clase de recargos ni coeficientes de mayoración por servicio nocturno, extraordinario o festivo, ni por ningún otro concepto diferente de los que se recogen en estas reglas de aplicación.
Reducciones
El prestador del servicio, dado el carácter máximo de la tarifas, podrá acordar con las compañías armadoras y/o sus representantes legalmente autorizados las bonificaciones comerciales que estime oportunas.
Cuando se convoque el concurso para la adjudicación de la licencia, las tarifas a aplicar serán las ofertadas por el adjudicatario, que serán siempre inferiores o iguales a las máximas establecidas en estas prescripciones particualres.
Documentación